కంప్యూటర్-రిపేర్-లండన్

ఉత్పత్తి సమయం

పొర

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡<S

2 పొరలు 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 పొరలు 5 8 8 9 9 10 11 13
6 పొరలు 6 9 9 10 10 11 12 14
8 పొరలు 7 10 10 11 11 12 13 15
10 పొరలు 8 11 11 12 12 13 14 16
12 పొరలు 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 పొరలు RFQ